Rujukan
Frekuensi Not Piano
Frekuensi temperamen sama bagi setiap kekunci pada piano 88 kekunci, dari A0 hingga C8, pada A4 = 440 Hz.
Carta frekuensi bagi kesemua 88 kekunci
| Kekunci | Not | Frekuensi (Hz) | MIDI |
|---|---|---|---|
| Oktaf 0 | |||
| 1 | A0 | 27.50 | 21 |
| 2 | A♯0 / B♭0 | 29.14 | 22 |
| 3 | B0 | 30.87 | 23 |
| Oktaf 1 | |||
| 4 | C1 | 32.70 | 24 |
| 5 | C♯1 / D♭1 | 34.65 | 25 |
| 6 | D1 | 36.71 | 26 |
| 7 | D♯1 / E♭1 | 38.89 | 27 |
| 8 | E1 | 41.20 | 28 |
| 9 | F1 | 43.65 | 29 |
| 10 | F♯1 / G♭1 | 46.25 | 30 |
| 11 | G1 | 49.00 | 31 |
| 12 | G♯1 / A♭1 | 51.91 | 32 |
| 13 | A1 | 55.00 | 33 |
| 14 | A♯1 / B♭1 | 58.27 | 34 |
| 15 | B1 | 61.74 | 35 |
| Oktaf 2 | |||
| 16 | C2 | 65.41 | 36 |
| 17 | C♯2 / D♭2 | 69.30 | 37 |
| 18 | D2 | 73.42 | 38 |
| 19 | D♯2 / E♭2 | 77.78 | 39 |
| 20 | E2 | 82.41 | 40 |
| 21 | F2 | 87.31 | 41 |
| 22 | F♯2 / G♭2 | 92.50 | 42 |
| 23 | G2 | 98.00 | 43 |
| 24 | G♯2 / A♭2 | 103.83 | 44 |
| 25 | A2 | 110.00 | 45 |
| 26 | A♯2 / B♭2 | 116.54 | 46 |
| 27 | B2 | 123.47 | 47 |
| Oktaf 3 | |||
| 28 | C3 | 130.81 | 48 |
| 29 | C♯3 / D♭3 | 138.59 | 49 |
| 30 | D3 | 146.83 | 50 |
| 31 | D♯3 / E♭3 | 155.56 | 51 |
| 32 | E3 | 164.81 | 52 |
| 33 | F3 | 174.61 | 53 |
| 34 | F♯3 / G♭3 | 185.00 | 54 |
| 35 | G3 | 196.00 | 55 |
| 36 | G♯3 / A♭3 | 207.65 | 56 |
| 37 | A3 | 220.00 | 57 |
| 38 | A♯3 / B♭3 | 233.08 | 58 |
| 39 | B3 | 246.94 | 59 |
| Oktaf 4 | |||
| 40 | C4 | 261.63 | 60 |
| 41 | C♯4 / D♭4 | 277.18 | 61 |
| 42 | D4 | 293.66 | 62 |
| 43 | D♯4 / E♭4 | 311.13 | 63 |
| 44 | E4 | 329.63 | 64 |
| 45 | F4 | 349.23 | 65 |
| 46 | F♯4 / G♭4 | 369.99 | 66 |
| 47 | G4 | 392.00 | 67 |
| 48 | G♯4 / A♭4 | 415.30 | 68 |
| 49 | A4 | 440.00 | 69 |
| 50 | A♯4 / B♭4 | 466.16 | 70 |
| 51 | B4 | 493.88 | 71 |
| Oktaf 5 | |||
| 52 | C5 | 523.25 | 72 |
| 53 | C♯5 / D♭5 | 554.37 | 73 |
| 54 | D5 | 587.33 | 74 |
| 55 | D♯5 / E♭5 | 622.25 | 75 |
| 56 | E5 | 659.26 | 76 |
| 57 | F5 | 698.46 | 77 |
| 58 | F♯5 / G♭5 | 739.99 | 78 |
| 59 | G5 | 783.99 | 79 |
| 60 | G♯5 / A♭5 | 830.61 | 80 |
| 61 | A5 | 880.00 | 81 |
| 62 | A♯5 / B♭5 | 932.33 | 82 |
| 63 | B5 | 987.77 | 83 |
| Oktaf 6 | |||
| 64 | C6 | 1046.50 | 84 |
| 65 | C♯6 / D♭6 | 1108.73 | 85 |
| 66 | D6 | 1174.66 | 86 |
| 67 | D♯6 / E♭6 | 1244.51 | 87 |
| 68 | E6 | 1318.51 | 88 |
| 69 | F6 | 1396.91 | 89 |
| 70 | F♯6 / G♭6 | 1479.98 | 90 |
| 71 | G6 | 1567.98 | 91 |
| 72 | G♯6 / A♭6 | 1661.22 | 92 |
| 73 | A6 | 1760.00 | 93 |
| 74 | A♯6 / B♭6 | 1864.66 | 94 |
| 75 | B6 | 1975.53 | 95 |
| Oktaf 7 | |||
| 76 | C7 | 2093.00 | 96 |
| 77 | C♯7 / D♭7 | 2217.46 | 97 |
| 78 | D7 | 2349.32 | 98 |
| 79 | D♯7 / E♭7 | 2489.02 | 99 |
| 80 | E7 | 2637.02 | 100 |
| 81 | F7 | 2793.83 | 101 |
| 82 | F♯7 / G♭7 | 2959.96 | 102 |
| 83 | G7 | 3135.96 | 103 |
| 84 | G♯7 / A♭7 | 3322.44 | 104 |
| 85 | A7 | 3520.00 | 105 |
| 86 | A♯7 / B♭7 | 3729.31 | 106 |
| 87 | B7 | 3951.07 | 107 |
| Oktaf 8 | |||
| 88 | C8 | 4186.01 | 108 |
Cara frekuensi dikira
Piano moden ditala dalam temperamen sama: setiap semiton mempunyai nisbah frekuensi yang sama, iaitu punca kuasa dua belas bagi 2 (kira-kira 1.0595). Bermula daripada A4 = 440 Hz, frekuensi bagi mana-mana kekunci n (1–88) ialah 440 × 2^((n − 49) / 12).
Setiap oktaf menggandakan frekuensi, jadi A5 ialah 880 Hz dan A3 ialah 220 Hz. Piano sebenar ditala secara sedikit "diregangkan": sedikit rendah di bes rendah dan sedikit tinggi di trebel tinggi, kerana tali yang kaku mempunyai nada atas yang cenderung tinggi. Carta ini menunjukkan nilai teori yang menjadi titik permulaan penala.
Periksa piano anda sendiri
Gunakan penala dalam talian percuma kami untuk melihat sejauh mana piano anda daripada frekuensi ini, atau periksa not demi not dengan aplikasi.