Referencia
Zongorahangok frekvenciái
Egy 88 billentyűs zongora minden billentyűjének kiegyenlített hangolású frekvenciája A0-tól C8-ig, A4 = 440 Hz mellett.
Frekvenciatáblázat mind a 88 billentyűhöz
| Billentyű | Hang | Frekvencia (Hz) | MIDI |
|---|---|---|---|
| Oktáv 0 | |||
| 1 | A0A | 27.50 | 21 |
| 2 | A♯0 / B♭0Aisz / B | 29.14 | 22 |
| 3 | B0H | 30.87 | 23 |
| Oktáv 1 | |||
| 4 | C1C | 32.70 | 24 |
| 5 | C♯1 / D♭1Cisz / Desz | 34.65 | 25 |
| 6 | D1D | 36.71 | 26 |
| 7 | D♯1 / E♭1Disz / Esz | 38.89 | 27 |
| 8 | E1E | 41.20 | 28 |
| 9 | F1F | 43.65 | 29 |
| 10 | F♯1 / G♭1Fisz / Gesz | 46.25 | 30 |
| 11 | G1G | 49.00 | 31 |
| 12 | G♯1 / A♭1Gisz / Asz | 51.91 | 32 |
| 13 | A1A | 55.00 | 33 |
| 14 | A♯1 / B♭1Aisz / B | 58.27 | 34 |
| 15 | B1H | 61.74 | 35 |
| Oktáv 2 | |||
| 16 | C2C | 65.41 | 36 |
| 17 | C♯2 / D♭2Cisz / Desz | 69.30 | 37 |
| 18 | D2D | 73.42 | 38 |
| 19 | D♯2 / E♭2Disz / Esz | 77.78 | 39 |
| 20 | E2E | 82.41 | 40 |
| 21 | F2F | 87.31 | 41 |
| 22 | F♯2 / G♭2Fisz / Gesz | 92.50 | 42 |
| 23 | G2G | 98.00 | 43 |
| 24 | G♯2 / A♭2Gisz / Asz | 103.83 | 44 |
| 25 | A2A | 110.00 | 45 |
| 26 | A♯2 / B♭2Aisz / B | 116.54 | 46 |
| 27 | B2H | 123.47 | 47 |
| Oktáv 3 | |||
| 28 | C3C | 130.81 | 48 |
| 29 | C♯3 / D♭3Cisz / Desz | 138.59 | 49 |
| 30 | D3D | 146.83 | 50 |
| 31 | D♯3 / E♭3Disz / Esz | 155.56 | 51 |
| 32 | E3E | 164.81 | 52 |
| 33 | F3F | 174.61 | 53 |
| 34 | F♯3 / G♭3Fisz / Gesz | 185.00 | 54 |
| 35 | G3G | 196.00 | 55 |
| 36 | G♯3 / A♭3Gisz / Asz | 207.65 | 56 |
| 37 | A3A | 220.00 | 57 |
| 38 | A♯3 / B♭3Aisz / B | 233.08 | 58 |
| 39 | B3H | 246.94 | 59 |
| Oktáv 4 | |||
| 40 | C4C | 261.63 | 60 |
| 41 | C♯4 / D♭4Cisz / Desz | 277.18 | 61 |
| 42 | D4D | 293.66 | 62 |
| 43 | D♯4 / E♭4Disz / Esz | 311.13 | 63 |
| 44 | E4E | 329.63 | 64 |
| 45 | F4F | 349.23 | 65 |
| 46 | F♯4 / G♭4Fisz / Gesz | 369.99 | 66 |
| 47 | G4G | 392.00 | 67 |
| 48 | G♯4 / A♭4Gisz / Asz | 415.30 | 68 |
| 49 | A4A | 440.00 | 69 |
| 50 | A♯4 / B♭4Aisz / B | 466.16 | 70 |
| 51 | B4H | 493.88 | 71 |
| Oktáv 5 | |||
| 52 | C5C | 523.25 | 72 |
| 53 | C♯5 / D♭5Cisz / Desz | 554.37 | 73 |
| 54 | D5D | 587.33 | 74 |
| 55 | D♯5 / E♭5Disz / Esz | 622.25 | 75 |
| 56 | E5E | 659.26 | 76 |
| 57 | F5F | 698.46 | 77 |
| 58 | F♯5 / G♭5Fisz / Gesz | 739.99 | 78 |
| 59 | G5G | 783.99 | 79 |
| 60 | G♯5 / A♭5Gisz / Asz | 830.61 | 80 |
| 61 | A5A | 880.00 | 81 |
| 62 | A♯5 / B♭5Aisz / B | 932.33 | 82 |
| 63 | B5H | 987.77 | 83 |
| Oktáv 6 | |||
| 64 | C6C | 1046.50 | 84 |
| 65 | C♯6 / D♭6Cisz / Desz | 1108.73 | 85 |
| 66 | D6D | 1174.66 | 86 |
| 67 | D♯6 / E♭6Disz / Esz | 1244.51 | 87 |
| 68 | E6E | 1318.51 | 88 |
| 69 | F6F | 1396.91 | 89 |
| 70 | F♯6 / G♭6Fisz / Gesz | 1479.98 | 90 |
| 71 | G6G | 1567.98 | 91 |
| 72 | G♯6 / A♭6Gisz / Asz | 1661.22 | 92 |
| 73 | A6A | 1760.00 | 93 |
| 74 | A♯6 / B♭6Aisz / B | 1864.66 | 94 |
| 75 | B6H | 1975.53 | 95 |
| Oktáv 7 | |||
| 76 | C7C | 2093.00 | 96 |
| 77 | C♯7 / D♭7Cisz / Desz | 2217.46 | 97 |
| 78 | D7D | 2349.32 | 98 |
| 79 | D♯7 / E♭7Disz / Esz | 2489.02 | 99 |
| 80 | E7E | 2637.02 | 100 |
| 81 | F7F | 2793.83 | 101 |
| 82 | F♯7 / G♭7Fisz / Gesz | 2959.96 | 102 |
| 83 | G7G | 3135.96 | 103 |
| 84 | G♯7 / A♭7Gisz / Asz | 3322.44 | 104 |
| 85 | A7A | 3520.00 | 105 |
| 86 | A♯7 / B♭7Aisz / B | 3729.31 | 106 |
| 87 | B7H | 3951.07 | 107 |
| Oktáv 8 | |||
| 88 | C8C | 4186.01 | 108 |
Hogyan számoljuk a frekvenciákat
A modern zongorákat kiegyenlített hangolásban hangolják: minden félhang ugyanakkora frekvenciaarány, 2 tizenkettedik gyöke (kb. 1,0595). Az A4 = 440 Hz-ből kiindulva bármely n. billentyű (1–88) frekvenciája 440 × 2^((n − 49) / 12).
Minden oktáv megduplázza a frekvenciát, így az A5 880 Hz, az A3 pedig 220 Hz. A valódi zongorákat kissé "nyújtva" hangolják: a mély basszusban kicsit mélyebbre, a magas diszkantban kicsit magasabbra, mert a merev húrok felhangjai magasabbak. A táblázat az elméleti értékeket mutatja, amelyekből a hangoló kiindul.
Ellenőrizd a saját zongorádat
Ingyenes online hangolónkkal megnézheted, mennyire tér el a zongorád ezektől a frekvenciáktól, vagy alaposabban is ellenőrizheted az appal.