Přehled
Frekvence tónů klavíru
Frekvence každé klávesy 88klávesového klavíru v rovnoměrně temperovaném ladění, od A0 po C8, při A4 = 440 Hz.
Tabulka frekvencí všech 88 kláves
| Klávesa | Tón | Frekvence (Hz) | MIDI |
|---|---|---|---|
| Oktáva 0 | |||
| 1 | A0A | 27.50 | 21 |
| 2 | A♯0 / B♭0Ais / B | 29.14 | 22 |
| 3 | B0H | 30.87 | 23 |
| Oktáva 1 | |||
| 4 | C1C | 32.70 | 24 |
| 5 | C♯1 / D♭1Cis / Des | 34.65 | 25 |
| 6 | D1D | 36.71 | 26 |
| 7 | D♯1 / E♭1Dis / Es | 38.89 | 27 |
| 8 | E1E | 41.20 | 28 |
| 9 | F1F | 43.65 | 29 |
| 10 | F♯1 / G♭1Fis / Ges | 46.25 | 30 |
| 11 | G1G | 49.00 | 31 |
| 12 | G♯1 / A♭1Gis / As | 51.91 | 32 |
| 13 | A1A | 55.00 | 33 |
| 14 | A♯1 / B♭1Ais / B | 58.27 | 34 |
| 15 | B1H | 61.74 | 35 |
| Oktáva 2 | |||
| 16 | C2C | 65.41 | 36 |
| 17 | C♯2 / D♭2Cis / Des | 69.30 | 37 |
| 18 | D2D | 73.42 | 38 |
| 19 | D♯2 / E♭2Dis / Es | 77.78 | 39 |
| 20 | E2E | 82.41 | 40 |
| 21 | F2F | 87.31 | 41 |
| 22 | F♯2 / G♭2Fis / Ges | 92.50 | 42 |
| 23 | G2G | 98.00 | 43 |
| 24 | G♯2 / A♭2Gis / As | 103.83 | 44 |
| 25 | A2A | 110.00 | 45 |
| 26 | A♯2 / B♭2Ais / B | 116.54 | 46 |
| 27 | B2H | 123.47 | 47 |
| Oktáva 3 | |||
| 28 | C3C | 130.81 | 48 |
| 29 | C♯3 / D♭3Cis / Des | 138.59 | 49 |
| 30 | D3D | 146.83 | 50 |
| 31 | D♯3 / E♭3Dis / Es | 155.56 | 51 |
| 32 | E3E | 164.81 | 52 |
| 33 | F3F | 174.61 | 53 |
| 34 | F♯3 / G♭3Fis / Ges | 185.00 | 54 |
| 35 | G3G | 196.00 | 55 |
| 36 | G♯3 / A♭3Gis / As | 207.65 | 56 |
| 37 | A3A | 220.00 | 57 |
| 38 | A♯3 / B♭3Ais / B | 233.08 | 58 |
| 39 | B3H | 246.94 | 59 |
| Oktáva 4 | |||
| 40 | C4C | 261.63 | 60 |
| 41 | C♯4 / D♭4Cis / Des | 277.18 | 61 |
| 42 | D4D | 293.66 | 62 |
| 43 | D♯4 / E♭4Dis / Es | 311.13 | 63 |
| 44 | E4E | 329.63 | 64 |
| 45 | F4F | 349.23 | 65 |
| 46 | F♯4 / G♭4Fis / Ges | 369.99 | 66 |
| 47 | G4G | 392.00 | 67 |
| 48 | G♯4 / A♭4Gis / As | 415.30 | 68 |
| 49 | A4A | 440.00 | 69 |
| 50 | A♯4 / B♭4Ais / B | 466.16 | 70 |
| 51 | B4H | 493.88 | 71 |
| Oktáva 5 | |||
| 52 | C5C | 523.25 | 72 |
| 53 | C♯5 / D♭5Cis / Des | 554.37 | 73 |
| 54 | D5D | 587.33 | 74 |
| 55 | D♯5 / E♭5Dis / Es | 622.25 | 75 |
| 56 | E5E | 659.26 | 76 |
| 57 | F5F | 698.46 | 77 |
| 58 | F♯5 / G♭5Fis / Ges | 739.99 | 78 |
| 59 | G5G | 783.99 | 79 |
| 60 | G♯5 / A♭5Gis / As | 830.61 | 80 |
| 61 | A5A | 880.00 | 81 |
| 62 | A♯5 / B♭5Ais / B | 932.33 | 82 |
| 63 | B5H | 987.77 | 83 |
| Oktáva 6 | |||
| 64 | C6C | 1046.50 | 84 |
| 65 | C♯6 / D♭6Cis / Des | 1108.73 | 85 |
| 66 | D6D | 1174.66 | 86 |
| 67 | D♯6 / E♭6Dis / Es | 1244.51 | 87 |
| 68 | E6E | 1318.51 | 88 |
| 69 | F6F | 1396.91 | 89 |
| 70 | F♯6 / G♭6Fis / Ges | 1479.98 | 90 |
| 71 | G6G | 1567.98 | 91 |
| 72 | G♯6 / A♭6Gis / As | 1661.22 | 92 |
| 73 | A6A | 1760.00 | 93 |
| 74 | A♯6 / B♭6Ais / B | 1864.66 | 94 |
| 75 | B6H | 1975.53 | 95 |
| Oktáva 7 | |||
| 76 | C7C | 2093.00 | 96 |
| 77 | C♯7 / D♭7Cis / Des | 2217.46 | 97 |
| 78 | D7D | 2349.32 | 98 |
| 79 | D♯7 / E♭7Dis / Es | 2489.02 | 99 |
| 80 | E7E | 2637.02 | 100 |
| 81 | F7F | 2793.83 | 101 |
| 82 | F♯7 / G♭7Fis / Ges | 2959.96 | 102 |
| 83 | G7G | 3135.96 | 103 |
| 84 | G♯7 / A♭7Gis / As | 3322.44 | 104 |
| 85 | A7A | 3520.00 | 105 |
| 86 | A♯7 / B♭7Ais / B | 3729.31 | 106 |
| 87 | B7H | 3951.07 | 107 |
| Oktáva 8 | |||
| 88 | C8C | 4186.01 | 108 |
Jak se frekvence počítají
Moderní klavíry se ladí v rovnoměrné temperatuře: každý půltón má stejný poměr frekvencí, dvanáctou odmocninu ze 2 (asi 1,0595). Vyjdeme-li z A4 = 440 Hz, frekvence libovolné klávesy n (1–88) je 440 × 2^((n − 49) / 12).
Každá oktáva frekvenci zdvojnásobí, takže A5 má 880 Hz a A3 220 Hz. Skutečné klavíry se ladí mírně „roztaženě“: v hlubokých basech o něco níž a ve vysokých výškách o něco výš, protože tuhé struny mají vyšší alikvótní tóny. Tabulka ukazuje teoretické hodnoty, ze kterých ladič vychází.
Zkontrolujte svůj klavír
Naší bezplatnou online ladičkou zjistíte, jak daleko je váš klavír od těchto frekvencí, nebo ho důkladně zkontrolujte v aplikaci.